Energie delen maanden juli, augustus, september
| Energie delen | Wageningen | |||||||
| groep | 20 deelnemers | |||||||
| 110 | kWh | batterij vermogen | ||||||
| inkoop voor de groep | productie door de groep | gedeeld binnen de groep | export uit de groep | gebruikt binnen de groep | zelfvoorziend | gelijktijdigheid | ||
| jul-26 | 4700 | 5100 | 2200 | 2800 | 43% | 92% | 43% | 55% |
| aug-26 | 4400 | 4800 | 2000 | 2700 | 42% | 92% | 42% | 56% |
| Sept-26 | 5700 | 3300 | 2500 | 830 | 76% | 173% | 76% | 25% |
Stel er was geen energie delen: dan 5100 kWh teruggeleverd aan het net
Nu ‘slechts’ 2800 kWh dus 55%, 56% en 25%
Let op er zijn afrondingsverschillen waardoor je niet precies op 100% uitkomt.